Berdasarkan rapat tim asesor pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 diputuskan bahwa Seluruh Peserta Dinyatakan Dapat Melanjutkan Mengikuti Program RPL dengan ketentuan sebagai berikut :
- Seluruh peserta wajib mengikuti matrikulasi mata kuliah Bahasa Indonesia, Media Reagensia, dan Hematologi pada tanggal 14 – 15 September 2018.
- Bagi peserta yang tidak mengikuti matrikulasi dan tidak melengkapi tugas sesuai tabel dibawah ini, dengan batas waktu paling lambat tanggal 14 – 15 September 2018 dinyatakan mengundurkan diri.
- Point 1 dan 2 merupakan dasar untuk penetapan SK kelulusan.
Download Tugas di sini
No. | Nama | Mata Kuliah Umum | Mata Kuliah Kelompok Kimia | Mata Kuliah Kelompok Biologi |
1 | Izma Rufila | -Bahasa Inggris 1 | – | -Mikologi |
2 | Mardohotillah | -Bahasa Inggris 1 | -Kimia Klinik | -Imunoserologi 1 -Mikologi |
3 | Mei Nisa Muthi’ah | -Bahasa Inggris 1 | -Kimia Klinik | -Imunoserologi 1 -Mikologi |
4 | Fevi Handayani | -Bahasa Inggris 1 | – | -Bakteriologi |
5 | Fatma | -Bahasa Inggris 2 | -Biokimia | – |
6 | Hesti Rianti Meisa | -Bahasa Inggris 2 | -Kimia Dasar | – |
7 | Eva Arsanova | – | – | – |
8 | Juli Hardianti | -Bahasa Inggris 1 -Bahasa Inggris 2 |
-Kimia Farmasi | – |
9 | Arnila Yuliana | – | – | – |
10 | Nur Azmi | -Bahasa Inggris 1 | – | – |
11 | Hendri Yeni | – | -Kimia Klinik | – |
12 | Zahara | – | – | – |
13 | Susanti Ritonga | -Bahasa Inggris 1 | -K3 | -Imunoserologi 1 |
14 | Robiatul Adawiah | – | – | -Imunoserologi 1 |
15 | Dewi Harmaini | -Bahasa Inggris 1 | – | – |
16 | Parningotan Manik | -Bahasa Inggris 1 -Bahasa Inggris 2 |
-Kimia Farmasi | – |
17 | Leni Yenti | -Bahasa Inggris 1 | -Kimia Analitik | – |
18 | Sarimawati | -Bahasa Inggris 1 | -Kimia Analitik | – |
19 | Desi Wahyuni | -Bahasa Inggris 1 -Komputer |
– | -Mikologi |
20 | Muhammad Aminullah | -Bahasa Inggris 2 -Komputer |
-Kimia Analitik | -Patofisiologi |
21 | Nurbaiti | -Bahasa Inggris 1 | – | – |
22 | Nursaima Siregar | -Bahasa Inggris 1 | – | – |
23 | Ira Diana | -Bahasa Inggris 1 | – | -Imunoserologi 1 |
24 | Vicky Wulandari | -Bahasa Inggris 1 -Bahasa Inggris 2 |
-Biokimia -Kimia Farmasi |
– |
25 | Sri Wartika | -Bahasa Inggris 1 | -Instrumentasi -Kimia Farmasi |
-Phlebotomi |
26 | Rodiah | -Bahasa Inggris 1 | -Biokimia | – |
27 | Amsir | -Bahasa Inggris 1 | -Kim ia Analitik -Biokimia -Kimia Klinik -Kimia Farmasi -IKM |
-Anatomi Fisiologi -Parasitologi |
28 | Rosita | – | -Kimia Klinik -Kimia Farmasi |
-Mikologi |
29 | Yulian Liana | – | -Kimia Farmasi | -Parasitologi -Mikologi |
30 | Nani Puspitasari | – | -Kimia Klinik -Kimia Farmasi |
-Parasitologi |
31 | Mulyanti | – | -Kimia Farmasi | -Mikologi |
32 | Fitri Andari | – | – | -Parasitologi |
33 | Rahmawati | -Bahasa Inggris 1 | -Kimia Klinik -Kimia Farmasi |
-Parasitologi -Mikologi |
34 | Diana Puspitasari | – | – | -Mikologi |
35 | Marini Lusyana | – | – | -Parasitologi |
36 | Ardi Suhendra | -Bahasa Inggris 1 | -Kimia Klinik | – |
37 | Halimah | – | – | – |
38 | Al Hapis | – | – | – |